更新時(shí)間:2024-11-14
訪(fǎng)問(wèn)量:4715
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:日本
蒸發(fā)濃縮設(shè)備旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀應(yīng)用領(lǐng)域:生命科學(xué)
蒸發(fā)濃縮設(shè)備旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀產(chǎn)地:上海
1、密封度高、可以達(dá)到較低真空度。
2、蒸發(fā)能力強(qiáng)。
3、密封墊防腐處理、可以有效耐受有機(jī)溶劑。
4、設(shè)計(jì)緊湊、清潔簡(jiǎn)單、使用壽命長(zhǎng)、性?xún)r(jià)比高。
參數(shù):
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀型號(hào) | N-1300D-W | N-1300V-W | N-1300S-W | N-1300S-WB | N-1300V-WB | N-1300D-WB | |
性能 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 10-310rpm | |||||
溫度調(diào)節(jié)范圍 精度 | 10℃-90℃ ±1.5℃ | 10℃-180℃ ±1.5℃(油:±3℃) | |||||
蒸發(fā)能力 | Max25ml/min(水的蒸發(fā)量) | ||||||
極限真空度 | 399.9Pa(3mmhg)以下 | ||||||
功能 | 轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定。數(shù)字顯示 | |||||
升降功能 | 手動(dòng)平衡式(升降行程180mm,無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)) | ||||||
其他功能 | 試料瓶左右兩側(cè)安裝,試料瓶可定時(shí)正反轉(zhuǎn) | ||||||
構(gòu)成 | 電機(jī) | DC無(wú)刷電機(jī) | |||||
冷凝管 | 直立式雙層冷凝管,冷凝面積0.146m2 | 斜式雙層冷凝管,冷凝面積0.146m2 | 直立式雙層冷凝管,冷凝面積0.146m2 | ||||
搭配水浴鍋 | 水SB-1300 | 水油兩用OSB-2200 | |||||
水浴鍋加熱器 | 1.3KW | 1.3KW | |||||
真空密封墊 | 特氟龍+特氟龍.Viton雙重密封墊 | ||||||
構(gòu)成 | 水浴鍋內(nèi)部尺寸 | 內(nèi)徑220*120H | 內(nèi)徑240*120H | ||||
水浴鍋材質(zhì) 容量 | SUS304*約4.3升 | 鋁(特氟龍涂層).約5L | |||||
水浴鍋服務(wù)插座 | 旋蒸主機(jī)驅(qū)動(dòng)部連接用 Max2A | ||||||
連接口徑 | 冷卻水用接嘴。吸引接嘴 外徑10mm | ||||||
使用溫度范圍 | 5℃-35℃ | ||||||
外尺寸mm.重量 | D型:578*352*645mm 12.7KG V型:543*352*823mm 12.8KG S型:736*352*504mm 12.1KG | D型:565*352*645mm 13.3KG V型:531*352*823mm 13.4KG S型:724*352*504mm 12.7KG | |||||
電源輸入.電源電壓 | 11.6A 220V | 11.1A 220V |
上一篇 : NZC-1000攪拌器
下一篇 : NCA-1000低溫循環(huán)裝置